料金表
個人(事業所得)
年間税込売上高 | 顧問報酬(月額) | 所得税申告 | 年末調整等※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|
1千万円未満 | 20,000円 | 120,000円 | 30,000円 | 390,000円 |
1千万円~3千万円未満 | 25,000円 | 140,000円 | 40,000円 | 480,000円 |
3千万円~5千万円未満 | 30,000円 | 160,000円 | 40,000円 | 560,000円 |
5千万円~1億円未満 | 35,000円 | 200,000円 | 40,000円 | 660,000円 |
5億円超 | 別途お見積り | |||
開業初年度~2年間 (売上5,000万円以下) |
記帳代行込、年末調整込(5名まで)、申告業務込 30,000円/月 |
360,000円 |
※年末調整5名まで、給与支払報告書、法定調書を含む
法人
年間税込売上高 | 顧問報酬(月額) | 法人税等申告 | 年末調整等※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|
1千万円未満 | 20,000円 | 120,000円 | 30,000円 | 390,000円 |
1千万円~3千万円未満 | 25,000円 | 140,000円 | 40,000円 | 480,000円 |
3千万円~5千万円未満 | 30,000円 | 160,000円 | 40,000円 | 560,000円 |
5千万円~1億円未満 | 35,000円 | 200,000円 | 40,000円 | 660,000円 |
1億円~2億円未満 | 40,000円 | 250,000円 | 50,000円 | 780,000円 |
2億円~3億円未満 | 60,000円 | 300,000円 | 50,000円 | 1,070,000円 |
3億円~5億円未満 | 80,000円 | 350,000円 | 50,000円 | 1,360,000円 |
5億円超 | 別途お見積り |
※年末調整5名まで、給与支払報告書、法定調書を含む
主な税務顧問サービス内容
面談は必要に応じて対応(訪問、来所、WEB)、会計データのチェック・修正、決算修正仕訳の入力、決算予測。
chatや電話での税務相談・アドバイス、MF導入支援、融資対応、他士業の紹介など。
その他サービス
記帳代行
月100仕訳まで:15,000円
月200仕訳まで:20,000円
月300仕訳まで:25,000円
月400仕訳まで:30,000円
月500仕訳まで:35,000円
(以降100仕訳毎に+5,000円)
消費税申告
確定申告:顧問報酬×1.5倍 or 50,000円のいずれか高い金額
課税期間短縮、仮決算:1申告につき30,000円
税理士書面添付
顧問報酬1.5ヶ月分
※書面添付をした場合の意見聴取による立会費用は不要。
オプション
内容 | 報酬 |
---|---|
セカンドオピニオン | 顧問報酬の半額 |
マネージボード(予実管理) | 部門管理なし:月額10,000円 部門管理あり:月額20,000円 |
経理代行 | 振込業務:月20件まで30,000円/回(21件目以降は2,000円/件) ※振込用のFBデータでの納品 経費精算代行:基本料金30,000円/回+6人目以降の人数×2,000円 ※経費精算は給与支払い時の精算 |
給与計算代行 | 基本料金:10,000円+1,500円×人数 MF給与利用の場合:5,000円/月/50名 ※給与計算代行は、勤怠システム利用している場合に限る |
年末調整、給与支払報告書、 法定調書合計表 |
1~5人:基本料金に含む 6~25人:1人3,000円 26~45人:1人2,000円 46人~:1人1,500円 |
償却資産税申告書 | 提出先1箇所:15,000円 |
株価評価 | 100,000円~/1社 |
税務調査立会 | 顧問契約あり:1日60,000円 顧問契約なし:1日100,000円 |
修正申告書作成・申告 | 法人税・消費税(1年度分) 顧問契約あり:50,000円 顧問契約なし:80,000円 |
納税管理人 | 5,000円/月 |
会計ソフトについて
- 記帳代行報酬には、会計ソフトに連携していない紙の通帳・領収書は100枚毎に3,000円/月
- MF利用はビジネスプランにご加入ください
- MFを利用しない場合は、弊社保有の会計ソフトを利用し、記帳代行料に+5,000円/月が必要
- 部門管理は1部門3,000円/月(2部門目以降)
ご注意事項
- 本料金表は概ねの目安を示した参考報酬額であり、予告なく変更することがあります。
- 報酬料金は全て税抜表記です。